Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi - wszystkie analizy
Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi - wszystkie analizy
Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi to usługa społeczna oferująca aktualne, uporządkowane dane na temat łódzkich drzew.
Działamy na zasadzie symetrii: wolontariuszki i wolontariusze Mapy Drzew Łodzi inwentaryzując miejskie drzewa budują unikalną bazę danych, a my te dane segregujemy i przetwarzamy, dostarczając lokalnej społeczności wiedzę dotychczas nieznaną. Jesteśmy częścią Nauki Obywatelskiej (Citizen Science).
Prezentowane przez Obserwatorium statystyki, zestawienia, wykresy aktualizują się codziennie wraz ze spływaniem nowych danych w procesie społecznej inwentaryzacji drzew. Dzięki prezentowanym podsumowaniom można śledzić dynamikę miejskiej zieleni, angażować się w jej ochronę i lepiej rozumieć rolę drzew oraz przyrody w życiu współczesnego miasta.
Prezentowane dane aktualne są na dzień r.
Liczba drzew zinwentaryzowanych na Mapie Drzew Łodzi:
Liczba drzew istniejących:
Liczba drzew usuniętych: *
* - Liczbę drzew usuniętych odnotowujemy od 13 kwietnia 2022 roku w odniesieniu do drzew zinwentaryzowanych na mapie.
Spis treści:
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking gatunków drzew zinwentaryzowanych.
Poniższe rankingi obejmują drzewa zinwentaryzowane i pozytywnie zweryfikowane na Mapie Drzew Łodzi. Nie uwzględniono drzew usuniętych.
1. Ranking gatunków drzew zinwentaryzowanych
Zinwentaryzowano w Łodzi drzewa następujących gatunków:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Klon pospolity | 13389 |
| 2 | Lipa krymska | 8592 |
| 3 | Lipa drobnolistna | 7112 |
| 4 | Robinia biała | 6800 |
| 5 | Klon jawor | 5985 |
| 6 | Jesion pensylwański | 5151 |
| 7 | Kasztanowiec biały | 5009 |
| 8 | Klon srebrzysty | 4515 |
| 9 | Jesion wyniosły | 3152 |
| 10 | Brzoza brodawkowata | 2849 |
| 11 | Klon jesionolistny | 2729 |
| 12 | Dąb szypułkowy | 2430 |
| 13 | Jarząb szwedzki | 2049 |
| 14 | Lipa szerokolistna | 1643 |
| 15 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 1643 |
| 16 | Grab pospolity | 1605 |
| 17 | Głóg pośredni | 1562 |
| 18 | Topola włoska | 1302 |
| 19 | Klon polny | 1203 |
| 20 | Jarzębina pospolita | 1039 |
| 21 | Topola kanadyjska | 947 |
| 22 | Wiśnia piłkowana | 933 |
| 23 | Sosna pospolita | 914 |
| 24 | Świerk pospolity | 910 |
| 25 | Świerk kłujący | 709 |
| 26 | Dąb czerwony | 675 |
| 27 | Sosna czarna | 576 |
| 28 | Śliwa wiśniowa ałycza | 566 |
| 29 | Wierzba płacząca | 551 |
| 30 | Modrzew europejski | 535 |
| 31 | Jabłoń purpurowa | 514 |
| 32 | Platan klonolistny | 513 |
| 33 | Jabłoń domowa | 458 |
| 34 | Topola czarna | 456 |
| 35 | Żywotnik zachodni | 454 |
| 36 | Wiąz szypułkowy | 443 |
| 37 | Olsza czarna | 431 |
| 38 | Jabłoń - inny gatunek | 429 |
| 39 | Grusza dalekowschodnia | 426 |
| 40 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 418 |
| 41 | Kasztanowiec czerwony | 418 |
| 42 | Inne | 408 |
| 43 | Daglezja zielona | 395 |
| 44 | Lipa srebrzysta | 389 |
| 45 | Buk pospolity | 343 |
| 46 | Leszczyna turecka | 335 |
| 47 | Orzech włoski | 334 |
| 48 | Dąb bezszypułkowy | 324 |
| 49 | Grusza ogrodowa | 305 |
| 50 | Topola szara | 253 |
| 51 | Sumak octowiec | 249 |
| 52 | Topola berlińska | 246 |
| 53 | Topola - inny gatunek | 231 |
| 54 | Jodła jednobarwna | 216 |
| 55 | Grusza polna | 216 |
| 56 | Czeremcha późna | 198 |
| 57 | Lipa holenderska | 198 |
| 58 | Topola osika | 197 |
| 59 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 194 |
| 60 | Morwa biała | 187 |
| 61 | Wierzba wyniosła | 182 |
| 62 | Jarząb mączny | 180 |
| 63 | Wiśnia - inny gatunek | 179 |
| 64 | Głóg jednoszyjkowy | 177 |
| 65 | Bez czarny | 172 |
| 66 | Czereśnia ptasia | 171 |
| 67 | Świerk bałkański | 167 |
| 68 | Klon czerwony | 157 |
| 69 | Topola Simona | 133 |
| 70 | Wiśnia wonna, antypka | 131 |
| 71 | Wiąz górski | 129 |
| 72 | Sosna - inny gatunek | 121 |
| 73 | Glediczja trójcierniowa | 120 |
| 74 | Katalpa | 110 |
| 75 | Jarząb - inny gatunek | 107 |
| 76 | Wierzba babilońska | 106 |
| 77 | Miłorząb dwuklapowy | 100 |
| 78 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 96 |
| 79 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 94 |
| 80 | Cyprysik | 92 |
| 81 | Klon tatarski | 92 |
| 82 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 91 |
| 83 | Klon - inny gatunek | 91 |
| 84 | Dąb błotny | 89 |
| 85 | Topola biała | 84 |
| 86 | Jodła - inny gatunek | 81 |
| 87 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 78 |
| 88 | Robinia - inny gatunek | 75 |
| 89 | Czeremcha pospolita | 67 |
| 90 | Śliwa domowa | 56 |
| 91 | Oliwnik wąskolistny | 54 |
| 92 | Głóg - inny gatunek | 52 |
| 93 | Lipa - inny gatunek | 49 |
| 94 | Brzoza - inny gatunek | 49 |
| 95 | Tulipanowiec amerykański | 48 |
| 96 | Wierzba iwa | 44 |
| 97 | Jarząb szerokolistny | 44 |
| 98 | Ambrowiec amerykański | 35 |
| 99 | Magnolia | 32 |
| 100 | Skrzydłorzech kaukaski | 25 |
| 101 | Wiąz - inny gatunek | 21 |
| 102 | Świerk - inny gatunek | 20 |
| 103 | Cis pospolity | 18 |
| 104 | Metasekwoja chińska | 17 |
| 105 | Świdośliwa | 16 |
| 106 | Bożodrzew gruczołowaty | 16 |
| 107 | Wierzba - inny gatunek | 14 |
| 108 | Żywotnik - inny gatunek | 13 |
| 109 | Sosna bośniacka | 12 |
| 110 | Dąb - inny gatunek | 11 |
| 111 | Modrzew – inny gatunek | 10 |
| 112 | Olsza - inny gatunek | 10 |
| 113 | Kasztan jadalny | 8 |
| 114 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 7 |
| 115 | Perełkowiec japoński | 7 |
| 116 | Jesion - inny gatunek | 5 |
| 117 | Orzech - inny gatunek | 3 |
| 118 | Kasztanowiec - inny gatunek | 2 |
| Bożodrzew gruczołowaty | 1 |
2. Ranking gatunków zinwentaryzowanych drzew przyulicznych
Zinwentaryzowano w Łodzi drzewa następujących gatunków:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Klon pospolity | 5636 |
| 2 | Lipa krymska | 5528 |
| 3 | Jesion pensylwański | 3206 |
| 4 | Robinia biała | 3031 |
| 5 | Kasztanowiec biały | 3000 |
| 6 | Lipa drobnolistna | 2923 |
| 7 | Klon srebrzysty | 2289 |
| 8 | Klon jawor | 2113 |
| 9 | Jesion wyniosły | 1128 |
| 10 | Brzoza brodawkowata | 997 |
| 11 | Jarząb szwedzki | 893 |
| 12 | Klon jesionolistny | 887 |
| 13 | Klon polny | 857 |
| 14 | Lipa szerokolistna | 832 |
| 15 | Grab pospolity | 694 |
| 16 | Głóg pośredni | 660 |
| 17 | Dąb szypułkowy | 590 |
| 18 | Jarzębina pospolita | 424 |
| 19 | Wiśnia piłkowana | 414 |
| 20 | Sosna pospolita | 409 |
| 21 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 403 |
| 22 | Topola kanadyjska | 316 |
| 23 | Topola włoska | 307 |
| 24 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 268 |
| 25 | Platan klonolistny | 262 |
| 26 | Świerk pospolity | 243 |
| 27 | Kasztanowiec czerwony | 239 |
| 28 | Lipa srebrzysta | 221 |
| 29 | Jabłoń - inny gatunek | 183 |
| 30 | Leszczyna turecka | 182 |
| 31 | Dąb czerwony | 167 |
| 32 | Wiąz szypułkowy | 158 |
| 33 | Sumak octowiec | 157 |
| 34 | Topola czarna | 150 |
| 35 | Grusza dalekowschodnia | 145 |
| 36 | Sosna czarna | 143 |
| 37 | Jabłoń purpurowa | 139 |
| 38 | Inne | 130 |
| 39 | Świerk kłujący | 126 |
| 40 | Żywotnik zachodni | 111 |
| 41 | Lipa holenderska | 100 |
| 42 | Śliwa wiśniowa ałycza | 100 |
| 43 | Jarząb mączny | 100 |
| 44 | Jabłoń domowa | 96 |
| 45 | Wierzba płacząca | 94 |
| 46 | Głóg jednoszyjkowy | 94 |
| 47 | Modrzew europejski | 81 |
| 48 | Daglezja zielona | 80 |
| 49 | Jarząb - inny gatunek | 80 |
| 50 | Dąb bezszypułkowy | 78 |
| 51 | Olsza czarna | 77 |
| 52 | Orzech włoski | 70 |
| 53 | Morwa biała | 66 |
| 54 | Topola berlińska | 63 |
| 55 | Grusza ogrodowa | 62 |
| 56 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 60 |
| 57 | Topola osika | 58 |
| 58 | Miłorząb dwuklapowy | 53 |
| 59 | Czeremcha późna | 51 |
| 60 | Grusza polna | 47 |
| 61 | Czereśnia ptasia | 47 |
| 62 | Wiśnia - inny gatunek | 45 |
| 63 | Bez czarny | 45 |
| 64 | Topola Simona | 45 |
| 65 | Klon - inny gatunek | 42 |
| 66 | Klon czerwony | 41 |
| 67 | Topola - inny gatunek | 41 |
| 68 | Dąb błotny | 40 |
| 69 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 40 |
| 70 | Wiąz górski | 40 |
| 71 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 39 |
| 72 | Buk pospolity | 37 |
| 73 | Jodła jednobarwna | 36 |
| 74 | Świerk bałkański | 35 |
| 75 | Wierzba wyniosła | 33 |
| 76 | Wierzba babilońska | 32 |
| 77 | Robinia - inny gatunek | 31 |
| 78 | Cyprysik | 31 |
| 79 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 30 |
| 80 | Wiśnia wonna, antypka | 29 |
| 81 | Topola szara | 29 |
| 82 | Sosna - inny gatunek | 26 |
| 83 | Katalpa | 25 |
| 84 | Czeremcha pospolita | 25 |
| 85 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 24 |
| 86 | Glediczja trójcierniowa | 22 |
| 87 | Wierzba iwa | 19 |
| 88 | Głóg - inny gatunek | 18 |
| 89 | Topola biała | 17 |
| 90 | Jodła - inny gatunek | 15 |
| 91 | Śliwa domowa | 11 |
| 92 | Klon tatarski | 11 |
| 93 | Świerk - inny gatunek | 10 |
| 94 | Brzoza - inny gatunek | 10 |
| 95 | Świdośliwa | 9 |
| 96 | Jarząb szerokolistny | 8 |
| 97 | Wiąz - inny gatunek | 8 |
| 98 | Ambrowiec amerykański | 8 |
| 99 | Lipa - inny gatunek | 7 |
| 100 | Oliwnik wąskolistny | 7 |
| 101 | Bożodrzew gruczołowaty | 6 |
| 102 | Cis pospolity | 6 |
| 103 | Tulipanowiec amerykański | 5 |
| 104 | Metasekwoja chińska | 5 |
| 105 | Olsza - inny gatunek | 5 |
| 106 | Magnolia | 2 |
| 107 | Jesion - inny gatunek | 2 |
| 108 | Modrzew – inny gatunek | 2 |
| 109 | Żywotnik - inny gatunek | 2 |
| 110 | Dąb - inny gatunek | 1 |
| 111 | Kasztanowiec - inny gatunek | 1 |
| 112 | Sosna bośniacka | 1 |
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
Drzewo przyuliczne określamy jako takie, które rośnie w przestrzeni do 10 metrów od osi jezdni (wyjątek czynimy dla torowisk, które poszerzają ten pas). Drzewo zabetonowane to takie, którego pień wyrasta z asfaltu lub betonu (np. chodnika), ewentualnie ziemia wokół pnia jest tak ubita, że przypomina beton.
Stan drzew OGÓŁEM
Liczba zinwentaryzowanych drzew to: .
| Stan zdrowia | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|
| Dobry | 76913 | 75,83 | 75,83% |
| Średni | 20948 | 20,65 | 20,65% |
| Zły | 3138 | 3,09 | 3,09% |
| Drzewo martwe | 426 | 0,42 | 0,42% |
Stan drzew PRZYULICZNYCH
Liczba zinwentaryzowanych drzew to: .
| Stan zdrowia | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|
| Dobry | 31170 | 72,19 | 72,19% |
| Średni | 10111 | 23,42 | 23,42% |
| Zły | 1715 | 3,97 | 3,97% |
| Drzewo martwe | 181 | 0,42 | 0,42% |
Stan drzew ZABETONOWANYCH
Liczba zinwentaryzowanych drzew to: .
| Stan zdrowia | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|
| Dobry | 3866 | 49,93 | 49,93% |
| Średni | 3306 | 42,70 | 42,7% |
| Zły | 531 | 6,86 | 6,86% |
| Drzewo martwe | 40 | 0,52 | 0,52% |
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
Dendroflora to ogół gatunków drzew (i krzewów) występujących na danym obszarze, w tym przypadku – w granicach administracyjnych Łodzi. Zestawy gatunków drzew dojrzałych i młodych wyraźnie różnią się od siebie. Daje to obraz zmian w zarządzaniu zielenią, uwidacznia dawne i nowe trendy w doborach gatunkowych, stanowi również informację w zakresie możliwości adaptacyjnych poszczególnych gatunków do trudnych warunków życia w mieście. Poniższe rankingi obejmują dorosłe drzewa oraz nowe nasadzenia i samosiewy. Nie uwzględniono drzew usuniętych.
4. Ranking gatunków drzew młodych (do 40 cm obwodu w pierśnicy)
Liczba zinwentaryzowanych drzew:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Klon pospolity | 4298 |
| 2 | Lipa drobnolistna | 2918 |
| 3 | Grab pospolity | 994 |
| 4 | Klon polny | 866 |
| 5 | Wiśnia piłkowana | 737 |
| 6 | Głóg pośredni | 705 |
| 7 | Robinia biała | 671 |
| 8 | Klon jawor | 643 |
| 9 | Jarząb szwedzki | 510 |
| 10 | Jarzębina pospolita | 470 |
| 11 | Grusza dalekowschodnia | 405 |
| 12 | Lipa szerokolistna | 404 |
| 13 | Kasztanowiec czerwony | 369 |
| 14 | Brzoza brodawkowata | 348 |
| 15 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 348 |
| 16 | Platan klonolistny | 265 |
| 17 | Jesion wyniosły | 265 |
| 18 | Świerk pospolity | 215 |
| 19 | Dąb szypułkowy | 198 |
| 20 | Jesion pensylwański | 194 |
| 21 | Jabłoń purpurowa | 190 |
| 22 | Lipa krymska | 185 |
| 23 | Świerk kłujący | 163 |
| 24 | Sosna pospolita | 156 |
| 25 | Inne | 151 |
| 26 | Leszczyna turecka | 147 |
| 27 | Klon czerwony | 142 |
| 28 | Lipa srebrzysta | 142 |
| 29 | Klon jesionolistny | 136 |
| 30 | Buk pospolity | 133 |
| 31 | Sosna czarna | 130 |
| 32 | Jarząb mączny | 122 |
| 33 | Klon srebrzysty | 114 |
| 34 | Jabłoń - inny gatunek | 114 |
| 35 | Śliwa wiśniowa ałycza | 111 |
| 36 | Świerk bałkański | 104 |
| 37 | Lipa holenderska | 101 |
| 38 | Żywotnik zachodni | 98 |
| 39 | Jarząb - inny gatunek | 97 |
| 40 | Miłorząb dwuklapowy | 90 |
| 41 | Wiśnia - inny gatunek | 88 |
| 42 | Kasztanowiec biały | 78 |
| 43 | Głóg jednoszyjkowy | 70 |
| 44 | Klon - inny gatunek | 68 |
| 45 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 67 |
| 46 | Sumak octowiec | 67 |
| 47 | Daglezja zielona | 59 |
| 48 | Modrzew europejski | 55 |
| 49 | Dąb czerwony | 53 |
| 50 | Glediczja trójcierniowa | 52 |
| 51 | Katalpa | 46 |
| 52 | Dąb błotny | 45 |
| 53 | Sosna - inny gatunek | 40 |
| 54 | Jodła - inny gatunek | 40 |
| 55 | Wiąz górski | 37 |
| 56 | Cyprysik | 36 |
| 57 | Czereśnia ptasia | 34 |
| 58 | Orzech włoski | 31 |
| 59 | Ambrowiec amerykański | 31 |
| 60 | Topola osika | 29 |
| 61 | Czeremcha późna | 28 |
| 62 | Tulipanowiec amerykański | 28 |
| 63 | Robinia - inny gatunek | 27 |
| 64 | Olsza czarna | 26 |
| 65 | Jodła jednobarwna | 26 |
| 66 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 25 |
| 67 | Brzoza - inny gatunek | 24 |
| 68 | Głóg - inny gatunek | 23 |
| 69 | Wiąz szypułkowy | 22 |
| 70 | Jabłoń domowa | 22 |
| 71 | Dąb bezszypułkowy | 19 |
| 72 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 19 |
| 73 | Magnolia | 18 |
| 74 | Topola Simona | 18 |
| 75 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 16 |
| 76 | Wiśnia wonna, antypka | 16 |
| 77 | Czeremcha pospolita | 15 |
| 78 | Topola czarna | 15 |
| 79 | Lipa - inny gatunek | 13 |
| 80 | Bez czarny | 10 |
| 81 | Wierzba babilońska | 10 |
| 82 | Świdośliwa | 10 |
| 83 | Oliwnik wąskolistny | 9 |
| 84 | Wiąz - inny gatunek | 9 |
| 85 | Topola włoska | 9 |
| 86 | Klon tatarski | 8 |
| 87 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 8 |
| 88 | Świerk - inny gatunek | 8 |
| 89 | Wierzba iwa | 7 |
| 90 | Wierzba płacząca | 7 |
| 91 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 6 |
| 92 | Sosna bośniacka | 6 |
| 93 | Grusza polna | 6 |
| 94 | Grusza ogrodowa | 6 |
| 95 | Topola szara | 5 |
| 96 | Metasekwoja chińska | 5 |
| 97 | Topola kanadyjska | 5 |
| 98 | Olsza - inny gatunek | 5 |
| 99 | Topola - inny gatunek | 4 |
| 100 | Topola biała | 4 |
| 101 | Morwa biała | 4 |
| 102 | Śliwa domowa | 3 |
| 103 | Dąb - inny gatunek | 3 |
| 104 | Cis pospolity | 2 |
| 105 | Wierzba wyniosła | 2 |
| 106 | Kasztanowiec - inny gatunek | 1 |
| 107 | Kasztan jadalny | 1 |
| 108 | Jesion - inny gatunek | 1 |
| 109 | Bożodrzew gruczołowaty | 1 |
| 110 | Modrzew – inny gatunek | 1 |
| 111 | Perełkowiec japoński | 1 |
| 112 | Wierzba - inny gatunek | 1 |
| 113 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 1 |
5. Ranking gatunków drzew dojrzałych (pow. 130 cm obw. w pierśnicy)
Liczba zinwentaryzowanych drzew:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Lipa krymska | 3933 |
| 2 | Klon srebrzysty | 3541 |
| 3 | Kasztanowiec biały | 3256 |
| 4 | Klon pospolity | 2947 |
| 5 | Jesion pensylwański | 2593 |
| 6 | Robinia biała | 2463 |
| 7 | Klon jawor | 1873 |
| 8 | Lipa drobnolistna | 1677 |
| 9 | Dąb szypułkowy | 1296 |
| 10 | Jesion wyniosły | 1176 |
| 11 | Topola włoska | 914 |
| 12 | Topola kanadyjska | 865 |
| 13 | Klon jesionolistny | 724 |
| 14 | Brzoza brodawkowata | 546 |
| 15 | Lipa szerokolistna | 528 |
| 16 | Wierzba płacząca | 388 |
| 17 | Jarząb szwedzki | 353 |
| 18 | Topola czarna | 281 |
| 19 | Dąb czerwony | 273 |
| 20 | Topola berlińska | 218 |
| 21 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 213 |
| 22 | Olsza czarna | 208 |
| 23 | Dąb bezszypułkowy | 194 |
| 24 | Wiąz szypułkowy | 192 |
| 25 | Grab pospolity | 177 |
| 26 | Topola - inny gatunek | 155 |
| 27 | Lipa srebrzysta | 142 |
| 28 | Topola szara | 140 |
| 29 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 132 |
| 30 | Modrzew europejski | 105 |
| 31 | Buk pospolity | 96 |
| 32 | Wierzba wyniosła | 86 |
| 33 | Topola Simona | 84 |
| 34 | Grusza ogrodowa | 80 |
| 35 | Daglezja zielona | 72 |
| 36 | Orzech włoski | 62 |
| 37 | Grusza polna | 60 |
| 38 | Sosna pospolita | 59 |
| 39 | Świerk pospolity | 58 |
| 40 | Jabłoń domowa | 56 |
| 41 | Topola biała | 53 |
| 42 | Głóg pośredni | 52 |
| 43 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 52 |
| 44 | Morwa biała | 49 |
| 45 | Platan klonolistny | 43 |
| 46 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 42 |
| 47 | Klon polny | 42 |
| 48 | Leszczyna turecka | 41 |
| 49 | Topola osika | 39 |
| 50 | Czereśnia ptasia | 37 |
| 51 | Sosna czarna | 34 |
| 52 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 31 |
| 53 | Dąb błotny | 29 |
| 54 | Glediczja trójcierniowa | 29 |
| 55 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 25 |
| 56 | Świerk kłujący | 24 |
| 57 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 23 |
| 58 | Jarząb mączny | 22 |
| 59 | Lipa holenderska | 22 |
| 60 | Lipa - inny gatunek | 18 |
| 61 | Wiąz górski | 16 |
| 62 | Wiśnia piłkowana | 15 |
| 63 | Czeremcha późna | 15 |
| 64 | Skrzydłorzech kaukaski | 13 |
| 65 | Wierzba babilońska | 13 |
| 66 | Inne | 11 |
| 67 | Jarząb szerokolistny | 11 |
| 68 | Śliwa wiśniowa ałycza | 11 |
| 69 | Jarzębina pospolita | 10 |
| 70 | Sosna - inny gatunek | 8 |
| 71 | Dąb - inny gatunek | 6 |
| 72 | Wiśnia wonna, antypka | 5 |
| 73 | Robinia - inny gatunek | 5 |
| 74 | Żywotnik zachodni | 5 |
| 75 | Wierzba - inny gatunek | 4 |
| 76 | Bożodrzew gruczołowaty | 4 |
| 77 | Modrzew – inny gatunek | 4 |
| 78 | Kasztanowiec czerwony | 4 |
| 79 | Jodła jednobarwna | 4 |
| 80 | Wiśnia - inny gatunek | 3 |
| 81 | Wierzba iwa | 3 |
| 82 | Miłorząb dwuklapowy | 3 |
| 83 | Oliwnik wąskolistny | 3 |
| 84 | Jodła - inny gatunek | 3 |
| 85 | Brzoza - inny gatunek | 3 |
| 86 | Perełkowiec japoński | 3 |
| 87 | Wiąz - inny gatunek | 3 |
| 88 | Bez czarny | 2 |
| 89 | Cyprysik | 2 |
| 90 | Śliwa domowa | 2 |
| 91 | Orzech - inny gatunek | 2 |
| 92 | Klon tatarski | 2 |
| 93 | Metasekwoja chińska | 2 |
| 94 | Czeremcha pospolita | 2 |
| 95 | Głóg jednoszyjkowy | 2 |
| 96 | Jesion - inny gatunek | 2 |
| 97 | Bożodrzew gruczołowaty | 1 |
| 98 | Katalpa | 1 |
| 99 | Jabłoń - inny gatunek | 1 |
| 100 | Jabłoń purpurowa | 1 |
| 101 | Grusza dalekowschodnia | 1 |
| 102 | Olsza - inny gatunek | 1 |
| 103 | Tulipanowiec amerykański | 1 |
| 104 | Świerk - inny gatunek | 1 |
| 105 | Żywotnik - inny gatunek | 1 |
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
Uwaga! W poniższej statystyce nie uwzględniono drzew wielopniowych.
Stan drzew MŁODYCH
(do 40 cm obwodu)
Liczba zinwentaryzowanych drzew to: .
| Stan zdrowia | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|
| Dobry | 18147 | 90,54 | 90,54% |
| Średni | 1579 | 7,88 | 7,88% |
| Zły | 205 | 1,02 | 1,02% |
| Drzewo martwe | 113 | 0,56 | 0,56% |
Stan drzew W WIEKU ŚREDNIM
(od 41 do 130 cm obwodu)
Liczba zinwentaryzowanych drzew to: .
| Stan zdrowia | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|
| Dobry | 29734 | 76,91 | 76,91% |
| Średni | 7587 | 19,62 | 19,62% |
| Zły | 1158 | 3,00 | 3% |
| Drzewo martwe | 182 | 0,47 | 0,47% |
Stan drzew DOJRZAŁYCH
(powyżej 130 cm obwodu)
Liczba zinwentaryzowanych drzew to: .
| Stan zdrowia | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|
| Dobry | 21922 | 66,15 | 66,15% |
| Średni | 9655 | 29,14 | 29,14% |
| Zły | 1453 | 4,38 | 4,38% |
| Drzewo martwe | 108 | 0,33 | 0,33% |
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
W zestawieniu wzięto pod uwagę zinwentaryzowane drzewa o obwodach powyżej 40 cm. Uwzględniono tylko gatunki reprezentowane na Mapie Drzew Łodzi w liczbie większej niż 100 osobników. Nie uwzględniono drzew wielopniowych.
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew ogółem | Stan dobry - liczba drzew | Stan dobry - udział proc. [%] | Stan średni - liczba drzew | Stan średni - udział proc. [%] | Stan zły - liczba drzew | Stan zły - udział proc. [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodła jednobarwna | 187 | 176 | 94,12 | 11 | 5,88 | 0 | 0 |
| 2 | Sosna czarna | 407 | 383 | 94,1 | 23 | 5,65 | 1 | 0,25 |
| 3 | Daglezja zielona | 324 | 302 | 93,21 | 16 | 4,94 | 4 | 1,23 |
| 4 | Świerk kłujący | 531 | 483 | 90,96 | 30 | 5,65 | 0 | 0 |
| 5 | Żywotnik zachodni | 230 | 209 | 90,87 | 18 | 7,83 | 2 | 0,87 |
| 6 | Modrzew europejski | 474 | 429 | 90,51 | 43 | 9,07 | 1 | 0,21 |
| 7 | Buk pospolity | 184 | 166 | 90,22 | 17 | 9,24 | 1 | 0,54 |
| 8 | Platan klonolistny | 245 | 220 | 89,8 | 15 | 6,12 | 10 | 4,08 |
| 9 | Dąb czerwony | 589 | 526 | 89,3 | 60 | 10,19 | 3 | 0,51 |
| 10 | Sosna pospolita | 717 | 639 | 89,12 | 72 | 10,04 | 3 | 0,42 |
| 11 | Świerk pospolity | 676 | 597 | 88,31 | 59 | 8,73 | 3 | 0,44 |
| 12 | Dąb bezszypułkowy | 290 | 251 | 86,55 | 36 | 12,41 | 1 | 0,34 |
| 13 | Topola osika | 140 | 121 | 86,43 | 19 | 13,57 | 0 | 0 |
| 14 | Wiąz szypułkowy | 366 | 312 | 85,25 | 49 | 13,39 | 3 | 0,82 |
| 15 | Lipa szerokolistna | 1172 | 993 | 84,73 | 154 | 13,14 | 24 | 2,05 |
| 16 | Dąb szypułkowy | 2012 | 1694 | 84,19 | 279 | 13,87 | 34 | 1,69 |
| 17 | Klon polny | 253 | 212 | 83,79 | 40 | 15,81 | 1 | 0,4 |
| 18 | Topola berlińska | 230 | 192 | 83,48 | 36 | 15,65 | 2 | 0,87 |
