Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
9. ZESTAWIENIE DRZEW POMNIKOWYCH
Za pomnik przyrody może zostać uznane drzewo, jeśli wyróżnia się ze względu na obwód pnia, wysokość, wiek, oryginalny pokrój, występowanie w skupiskach (np. alejach), a także wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. W Łodzi zinwentaryzowano drzew, które mają status pomnika przyrody.
Zestawienie obejmuje wszystkie łódzkie drzewa wpisane do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Kliknięcie w "Szczegóły" przeniesie do szczegółowej listy drzew z podaną lokalizacją.
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|
| 1 | Klon srebrzysty | 339 | Szczegóły |
| 2 | Dąb szypułkowy | 161 | Szczegóły |
| 3 | Lipa drobnolistna | 86 | Szczegóły |
| 4 | Lipa srebrzysta | 44 | Szczegóły |
| 5 | Klon pospolity | 27 | Szczegóły |
| 6 | Buk pospolity | 23 | Szczegóły |
| 7 | Kasztanowiec biały | 23 | Szczegóły |
| 8 | Jesion wyniosły | 17 | Szczegóły |
| 9 | Klon jawor | 9 | Szczegóły |
| 10 | Platan klonolistny | 8 | Szczegóły |
| 11 | Wiąz szypułkowy | 7 | Szczegóły |
| 12 | Topola berlińska | 6 | Szczegóły |
| 13 | Topola szara | 4 | Szczegóły |
| 14 | Cyprysik | 3 | Szczegóły |
| 15 | Lipa szerokolistna | 3 | Szczegóły |
| 16 | Perełkowiec japoński | 3 | Szczegóły |
| 17 | Lipa krymska | 3 | Szczegóły |
| 18 | Dąb czerwony | 3 | Szczegóły |
| 19 | Dąb bezszypułkowy | 2 | Szczegóły |
| 20 | Wierzba - inny gatunek | 2 | Szczegóły |
| 21 | Dąb błotny | 2 | Szczegóły |
| 22 | Klon polny | 2 | Szczegóły |
| 23 | Topola czarna | 2 | Szczegóły |
| 24 | Dąb - inny gatunek | 2 | Szczegóły |
| 25 | Daglezja zielona | 1 | Szczegóły |
| 26 | Brzoza - inny gatunek | 1 | Szczegóły |
| 27 | Brzoza brodawkowata | 1 | Szczegóły |
| 28 | Grab pospolity | 1 | Szczegóły |
| 29 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 1 | Szczegóły |
| 30 | Grusza polna | 1 | Szczegóły |
| 31 | Inne | 1 | Szczegóły |
| 32 | Jarząb szwedzki | 1 | Szczegóły |
| 33 | Kasztan jadalny | 1 | Szczegóły |
| 34 | Jodła - inny gatunek | 1 | Szczegóły |
| 35 | Głóg pośredni | 1 | Szczegóły |
| 36 | Sosna czarna | 1 | Szczegóły |
| 37 | Skrzydłorzech kaukaski | 1 | Szczegóły |
| 38 | Miłorząb dwuklapowy | 1 | Szczegóły |
| 39 | Olsza czarna | 1 | Szczegóły |
| 40 | Topola kanadyjska | 1 | Szczegóły |
| 41 | Wierzba płacząca | 1 | Szczegóły |
| 42 | Wiąz górski | 1 | Szczegóły |
| 43 | Świerk pospolity | 1 | Szczegóły |
Wyjątkowo duże rozmiary mogą kwalifikować drzewo jako kandydata na pomnik przyrody, choć nie jest to warunek wystarczający. Z różnych względów nie wszystkie z tych drzew zostaną objęte ochroną. Wymiary pomnikowe świadczą jednak o tym, że mamy do czynienia z drzewem dojrzałym lub nawet starym. Rola takich drzew w przyrodzie jest nie do przecenienia: przyczyniają się one do zachowania różnorodności biologicznej, będąc ostoją licznych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Młode drzewa nie są w stanie ich zastąpić – chyba że dopiero za kilkadziesiąt czy kilkaset lat.
Zestawienie obejmuje zinwentaryzowane w Łodzi drzewa o rozmiarach kwalifikujących do ochrony, lecz nie posiadające statusu pomnika przyrody.
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew | Procent |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarząb szwedzki | 667 | 25,31 |
| 2 | Głóg pośredni | 250 | 9,64 |
| 3 | Kasztanowiec biały | 202 | 7,96 |
| 4 | Dąb szypułkowy | 182 | 6,88 |
| 5 | Klon pospolity | 150 | 5,48 |
| 6 | Topola kanadyjska | 134 | 5,24 |
| 7 | Jabłoń domowa | 108 | 3,96 |
| 8 | Jesion wyniosły | 86 | 3,08 |
| 9 | Wiąz szypułkowy | 72 | 2,84 |
| 10 | Czereśnia ptasia | 66 | 2,56 |
| 11 | Jarzębina pospolita | 60 | 2,32 |
| 12 | Grusza ogrodowa | 54 | 2,16 |
| 13 | Lipa drobnolistna | 45 | 1,76 |
| 14 | Grusza polna | 44 | 1,68 |
| 15 | Topola szara | 43 | 1,60 |
| 16 | Brzoza brodawkowata | 42 | 1,52 |
| 17 | Topola czarna | 35 | 1,36 |
| 18 | Klon jawor | 32 | 1,24 |
| 19 | Topola włoska | 27 | 1,04 |
| 20 | Klon polny | 25 | 1,00 |
| 21 | Topola berlińska | 25 | 0,96 |
| 22 | Grab pospolity | 25 | 0,96 |
| 23 | Topola biała | 24 | 0,96 |
| 24 | Żywotnik zachodni | 21 | 0,68 |
| 25 | Jabłoń - inny gatunek | 16 | 0,64 |
| 26 | Buk pospolity | 16 | 0,60 |
| 27 | Olsza czarna | 15 | 0,56 |
| 28 | Wierzba wyniosła | 14 | 0,48 |
| 29 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 14 | 0,44 |
| 30 | Orzech włoski | 12 | 0,44 |
| 31 | Topola - inny gatunek | 9 | 0,36 |
| 32 | Jabłoń purpurowa | 8 | 0,32 |
| 33 | Dąb bezszypułkowy | 8 | 0,32 |
| 34 | Modrzew europejski | 7 | 0,28 |
| 35 | Głóg jednoszyjkowy | 7 | 0,24 |
| 36 | Topola osika | 7 | 0,24 |
| 37 | Czeremcha pospolita | 7 | 0,24 |
| 38 | Bez czarny | 6 | 0,24 |
| 39 | Wiąz górski | 5 | 0,20 |
| 40 | Głóg - inny gatunek | 5 | 0,20 |
| 41 | Lipa szerokolistna | 5 | 0,20 |
| 42 | Cis pospolity | 4 | 0,16 |
| 43 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 4 | 0,16 |
| 44 | Lipa krymska | 4 | 0,12 |
| 45 | Wierzba iwa | 3 | 0,12 |
| 46 | Śliwa wiśniowa ałycza | 3 | 0,12 |
| 47 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 3 | 0,12 |
| 48 | Klon jesionolistny | 3 | 0,08 |
| 49 | Cyprysik | 3 | 0,08 |
| 50 | Platan klonolistny | 2 | 0,08 |
| 51 | Świerk pospolity | 2 | 0,08 |
| 52 | Lipa - inny gatunek | 2 | 0,08 |
| 53 | Klon srebrzysty | 2 | 0,08 |
| 54 | Grusza dalekowschodnia | 2 | 0,08 |
| 55 | Lipa srebrzysta | 2 | 0,08 |
| 56 | Miłorząb dwuklapowy | 2 | 0,08 |
| 57 | Sosna pospolita | 2 | 0,04 |
| 58 | Sosna czarna | 2 | 0,04 |
| 59 | Daglezja zielona | 1 | 0,04 |
| 60 | Dąb - inny gatunek | 1 | 0,04 |
| 61 | Orzech - inny gatunek | 1 | 0,04 |
| 62 | Topola Simona | 1 | 0,04 |
| 63 | Robinia biała | 1 | 0,04 |
| 64 | Świerk kłujący | 1 | 0,04 |
| 65 | Świerk bałkański | 1 |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?