Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
Łódź w Systemie Informacji Miejskiej została podzielona na 56 osiedli. Gdy zinwentaryzujemy wszystkie drzewa na łódzkich osiedlach dowiemy się, jak bardzo różnią się one między sobą stopniem zazielenienia (zadrzewienia).
A. RANKING NAJAKTYWNIEJSZYCH OSIEDLI
| Ranking | Osiedle | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stare Bałuty * | 13418 | 13,06 | 13,06% |
| 2 | Zdrowie | 5967 | 5,81 | 5,81% |
| 3 | Radogoszcz | 5844 | 5,69 | 5,69% |
| 4 | Julianów | 5473 | 5,33 | 5,33% |
| 5 | Stare Polesie ** | 5004 | 4,87 | 4,87% |
| 6 | Stare Miasto | 4253 | 4,14 | 4,14% |
| 7 | Centrum | 4047 | 3,94 | 3,94% |
| 8 | Żubardź | 3952 | 3,85 | 3,85% |
| 9 | Teofilów | 3392 | 3,30 | 3,3% |
| 10 | Retkinia | 3147 | 3,06 | 3,06% |
| 11 | Stary Widzew | 3113 | 3,03 | 3,03% |
| 12 | Rogi | 3049 | 2,97 | 2,97% |
| 13 | Radiostacja | 2806 | 2,73 | 2,73% |
| 14 | Doły | 2516 | 2,45 | 2,45% |
| 15 | Fabryczna | 2457 | 2,39 | 2,39% |
| 16 | Koziny ** | 2387 | 2,32 | 2,32% |
| 17 | Marysin Doły | 2231 | 2,17 | 2,17% |
| 18 | Górniak | 2090 | 2,03 | 2,03% |
| 19 | Chojny | 1906 | 1,86 | 1,86% |
| 20 | Sikawa | 1859 | 1,81 | 1,81% |
| 21 | Helenów | 1830 | 1,78 | 1,78% |
| 22 | Dąbrowa | 1731 | 1,69 | 1,69% |
| 23 | Żabieniec | 1554 | 1,51 | 1,51% |
| 24 | Stare Chojny | 1480 | 1,44 | 1,44% |
| 25 | Kurak | 1343 | 1,31 | 1,31% |
| 26 | Marysin | 1276 | 1,24 | 1,24% |
| 27 | Politechniczna | 1261 | 1,23 | 1,23% |
| 28 | Księży Młyn | 1222 | 1,19 | 1,19% |
| 29 | Ruda Pabianicka | 1161 | 1,13 | 1,13% |
| 30 | Teofilów Przemysłowy | 1068 | 1,04 | 1,04% |
| 31 | Złotno | 1016 | 0,99 | 0,99% |
| 32 | Zarzew | 1004 | 0,98 | 0,98% |
| 33 | Łagiewniki | 1003 | 0,98 | 0,98% |
| 34 | Karolew | 918 | 0,89 | 0,89% |
| 35 | Widzew Wschód | 903 | 0,88 | 0,88% |
| 36 | Niciarniana | 901 | 0,88 | 0,88% |
| 37 | Stoki | 730 | 0,71 | 0,71% |
| 38 | Nowe Rokicie | 681 | 0,66 | 0,66% |
| 39 | Fabryczna Widzew | 656 | 0,64 | 0,64% |
| 40 | Rokicie | 502 | 0,49 | 0,49% |
| 41 | Kochanówka | 429 | 0,42 | 0,42% |
| 42 | Stare Moskule | 217 | 0,21 | 0,21% |
| 43 | Wiskitno | 158 | 0,15 | 0,15% |
| 44 | Brus | 134 | 0,13 | 0,13% |
| 45 | Nowosolna | 114 | 0,11 | 0,11% |
| 46 | Smulsko | 108 | 0,11 | 0,11% |
| 47 | Romanów | 107 | 0,10 | 0,1% |
| 48 | Chocianowice | 102 | 0,10 | 0,1% |
| 49 | Olechów | 70 | 0,07 | 0,07% |
| 50 | Lublinek | 45 | 0,04 | 0,04% |
| 51 | Mileszki | 34 | 0,03 | 0,03% |
| 52 | Nowe Sady | 20 | 0,02 | 0,02% |
| 53 | Wzniesienia Łódzkie | 10 | 0,01 | 0,01% |
| 54 | Andrzejów | 10 | 0,01 | 0,01% |
| 55 | Feliksin | 2 | 0,00 | 0% |
| 56 | Łaskowice | 1 | 0,00 | 0% |
* – zinwentaryzowane prawie wszystkie drzewa osiedlowe
** – zinwentaryzowane prawie wszystkie drzewa przyuliczne
Szczegółowy ranking gatunków drzew dla każdego z osiedli dostępny jest w zakładce Ranking osiedli.
B. RANKING NAJAKTYWNIEJSZYCH DZIELNIC
| Ranking | Dawna dzielnica | Liczba drzew | Procent | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bałuty | 51405 | 50,10 | 50.1% |
| 2 | Polesie | 20007 | 19,82 | 19.82% |
| 3 | Górna | 11155 | 10,60 | 10.6% |
| 4 | Widzew | 10835 | 10,16 | 10.16% |
| 5 | Śródmieście | 9310 | 9,33 | 9.33% |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?