Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
W zestawieniu wzięto pod uwagę zinwentaryzowane drzewa o obwodach powyżej 40 cm. Uwzględniono tylko gatunki reprezentowane na Mapie Drzew Łodzi w liczbie większej niż 100 osobników. Nie uwzględniono drzew wielopniowych.
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew ogółem | Stan dobry - liczba drzew | Stan dobry - udział proc. [%] | Stan średni - liczba drzew | Stan średni - udział proc. [%] | Stan zły - liczba drzew | Stan zły - udział proc. [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodła jednobarwna | 187 | 176 | 94,12 | 11 | 5,88 | 0 | 0 |
| 2 | Sosna czarna | 407 | 383 | 94,1 | 23 | 5,65 | 1 | 0,25 |
| 3 | Daglezja zielona | 324 | 302 | 93,21 | 16 | 4,94 | 4 | 1,23 |
| 4 | Świerk kłujący | 531 | 483 | 90,96 | 30 | 5,65 | 0 | 0 |
| 5 | Żywotnik zachodni | 230 | 209 | 90,87 | 18 | 7,83 | 2 | 0,87 |
| 6 | Modrzew europejski | 474 | 429 | 90,51 | 43 | 9,07 | 1 | 0,21 |
| 7 | Buk pospolity | 184 | 166 | 90,22 | 17 | 9,24 | 1 | 0,54 |
| 8 | Platan klonolistny | 245 | 220 | 89,8 | 15 | 6,12 | 10 | 4,08 |
| 9 | Dąb czerwony | 589 | 526 | 89,3 | 60 | 10,19 | 3 | 0,51 |
| 10 | Sosna pospolita | 717 | 639 | 89,12 | 72 | 10,04 | 3 | 0,42 |
| 11 | Świerk pospolity | 676 | 597 | 88,31 | 59 | 8,73 | 3 | 0,44 |
| 12 | Dąb bezszypułkowy | 290 | 251 | 86,55 | 36 | 12,41 | 1 | 0,34 |
| 13 | Topola osika | 140 | 121 | 86,43 | 19 | 13,57 | 0 | 0 |
| 14 | Wiąz szypułkowy | 366 | 312 | 85,25 | 49 | 13,39 | 3 | 0,82 |
| 15 | Lipa szerokolistna | 1172 | 993 | 84,73 | 154 | 13,14 | 24 | 2,05 |
| 16 | Dąb szypułkowy | 2012 | 1694 | 84,19 | 279 | 13,87 | 34 | 1,69 |
| 17 | Klon polny | 253 | 212 | 83,79 | 40 | 15,81 | 1 | 0,4 |
| 18 | Topola berlińska | 230 | 192 | 83,48 | 36 | 15,65 | 2 | 0,87 |
| 19 | Wiśnia piłkowana | 152 | 126 | 82,89 | 25 | 16,45 | 1 | 0,66 |
| 20 | Leszczyna turecka | 170 | 137 | 80,59 | 28 | 16,47 | 4 | 2,35 |
| 21 | Brzoza brodawkowata | 2283 | 1828 | 80,07 | 365 | 15,99 | 59 | 2,58 |
| 22 | Olsza czarna | 334 | 267 | 79,94 | 51 | 15,27 | 7 | 2,1 |
| 23 | Lipa drobnolistna | 3902 | 3047 | 78,09 | 777 | 19,91 | 75 | 1,92 |
| 24 | Jarząb szwedzki | 1305 | 988 | 75,71 | 277 | 21,23 | 36 | 2,76 |
| 25 | Czeremcha późna | 120 | 90 | 75 | 24 | 20 | 6 | 5 |
| 26 | Klon jawor | 4700 | 3506 | 74,6 | 1011 | 21,51 | 174 | 3,7 |
| 27 | Grab pospolity | 512 | 376 | 73,44 | 120 | 23,44 | 12 | 2,34 |
| 28 | Topola włoska | 1100 | 807 | 73,36 | 246 | 22,36 | 45 | 4,09 |
| 29 | Topola czarna | 347 | 254 | 73,2 | 83 | 23,92 | 8 | 2,31 |
| 30 | Lipa krymska | 8357 | 6109 | 73,1 | 1922 | 23 | 296 | 3,54 |
| 31 | Topola - inny gatunek | 209 | 150 | 71,77 | 53 | 25,36 | 6 | 2,87 |
| 32 | Jesion wyniosły | 2640 | 1893 | 71,7 | 679 | 25,72 | 63 | 2,39 |
| 33 | Klon pospolity | 8409 | 5998 | 71,33 | 2098 | 24,95 | 289 | 3,44 |
| 34 | Robinia biała | 5073 | 3580 | 70,57 | 1217 | 23,99 | 256 | 5,05 |
| 35 | Jabłoń purpurowa | 210 | 148 | 70,48 | 51 | 24,29 | 11 | 5,24 |
| 36 | Orzech włoski | 219 | 152 | 69,41 | 57 | 26,03 | 9 | 4,11 |
| 37 | Lipa srebrzysta | 244 | 168 | 68,85 | 60 | 24,59 | 16 | 6,56 |
| 38 | Głóg pośredni | 719 | 493 | 68,57 | 185 | 25,73 | 39 | 5,42 |
| 39 | Grusza polna | 143 | 97 | 67,83 | 41 | 28,67 | 4 | 2,8 |
| 40 | Klon jesionolistny | 1699 | 1148 | 67,57 | 439 | 25,84 | 111 | 6,53 |
| 41 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 516 | 348 | 67,44 | 129 | 25 | 38 | 7,36 |
| 42 | Czereśnia ptasia | 115 | 77 | 66,96 | 26 | 22,61 | 11 | 9,57 |
| 43 | Jabłoń - inny gatunek | 184 | 122 | 66,3 | 50 | 27,17 | 11 | 5,98 |
| 44 | Kasztanowiec biały | 4772 | 3154 | 66,09 | 1432 | 30,01 | 172 | 3,6 |
| 45 | Topola szara | 209 | 137 | 65,55 | 65 | 31,1 | 7 | 3,35 |
| 46 | Morwa biała | 108 | 68 | 62,96 | 30 | 27,78 | 10 | 9,26 |
| 47 | Jesion pensylwański | 4697 | 2826 | 60,17 | 1668 | 35,51 | 193 | 4,11 |
| 48 | Śliwa wiśniowa ałycza | 198 | 119 | 60,1 | 70 | 35,35 | 6 | 3,03 |
| 49 | Klon srebrzysty | 4233 | 2492 | 58,87 | 1479 | 34,94 | 258 | 6,09 |
| 50 | Topola kanadyjska | 895 | 478 | 53,41 | 367 | 41,01 | 45 | 5,03 |
| 51 | Grusza ogrodowa | 238 | 126 | 52,94 | 87 | 36,55 | 22 | 9,24 |
| 52 | Wierzba płacząca | 445 | 234 | 52,58 | 188 | 42,25 | 23 | 5,17 |
| 53 | Jarzębina pospolita | 424 | 209 | 49,29 | 151 | 35,61 | 54 | 12,74 |
| 54 | Wierzba wyniosła | 110 | 53 | 48,18 | 47 | 42,73 | 10 | 9,09 |
| 55 | Jabłoń domowa | 272 | 128 | 47,06 | 105 | 38,6 | 36 | 13,24 |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?