Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
Dendroflora to ogół gatunków drzew (i krzewów) występujących na danym obszarze, w tym przypadku – w granicach administracyjnych Łodzi. Zestawy gatunków drzew dojrzałych i młodych wyraźnie różnią się od siebie. Daje to obraz zmian w zarządzaniu zielenią, uwidacznia dawne i nowe trendy w doborach gatunkowych, stanowi również informację w zakresie możliwości adaptacyjnych poszczególnych gatunków do trudnych warunków życia w mieście. Poniższe rankingi obejmują dorosłe drzewa oraz nowe nasadzenia i samosiewy. Nie uwzględniono drzew usuniętych.
4. Ranking gatunków drzew młodych (do 40 cm obwodu w pierśnicy)
Liczba zinwentaryzowanych drzew:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Klon pospolity | 4298 |
| 2 | Lipa drobnolistna | 2918 |
| 3 | Grab pospolity | 994 |
| 4 | Klon polny | 866 |
| 5 | Wiśnia piłkowana | 737 |
| 6 | Głóg pośredni | 705 |
| 7 | Robinia biała | 671 |
| 8 | Klon jawor | 643 |
| 9 | Jarząb szwedzki | 510 |
| 10 | Jarzębina pospolita | 470 |
| 11 | Grusza dalekowschodnia | 405 |
| 12 | Lipa szerokolistna | 404 |
| 13 | Kasztanowiec czerwony | 369 |
| 14 | Brzoza brodawkowata | 348 |
| 15 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 348 |
| 16 | Platan klonolistny | 265 |
| 17 | Jesion wyniosły | 265 |
| 18 | Świerk pospolity | 215 |
| 19 | Dąb szypułkowy | 198 |
| 20 | Jesion pensylwański | 194 |
| 21 | Jabłoń purpurowa | 190 |
| 22 | Lipa krymska | 185 |
| 23 | Świerk kłujący | 163 |
| 24 | Sosna pospolita | 156 |
| 25 | Inne | 151 |
| 26 | Leszczyna turecka | 147 |
| 27 | Klon czerwony | 142 |
| 28 | Lipa srebrzysta | 142 |
| 29 | Klon jesionolistny | 136 |
| 30 | Buk pospolity | 133 |
| 31 | Sosna czarna | 130 |
| 32 | Jarząb mączny | 122 |
| 33 | Klon srebrzysty | 114 |
| 34 | Jabłoń - inny gatunek | 114 |
| 35 | Śliwa wiśniowa ałycza | 111 |
| 36 | Świerk bałkański | 104 |
| 37 | Lipa holenderska | 101 |
| 38 | Żywotnik zachodni | 98 |
| 39 | Jarząb - inny gatunek | 97 |
| 40 | Miłorząb dwuklapowy | 90 |
| 41 | Wiśnia - inny gatunek | 88 |
| 42 | Kasztanowiec biały | 78 |
| 43 | Głóg jednoszyjkowy | 70 |
| 44 | Klon - inny gatunek | 68 |
| 45 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 67 |
| 46 | Sumak octowiec | 67 |
| 47 | Daglezja zielona | 59 |
| 48 | Modrzew europejski | 55 |
| 49 | Dąb czerwony | 53 |
| 50 | Glediczja trójcierniowa | 52 |
| 51 | Katalpa | 46 |
| 52 | Dąb błotny | 45 |
| 53 | Sosna - inny gatunek | 40 |
| 54 | Jodła - inny gatunek | 40 |
| 55 | Wiąz górski | 37 |
| 56 | Cyprysik | 36 |
| 57 | Czereśnia ptasia | 34 |
| 58 | Orzech włoski | 31 |
| 59 | Ambrowiec amerykański | 31 |
| 60 | Topola osika | 29 |
| 61 | Czeremcha późna | 28 |
| 62 | Tulipanowiec amerykański | 28 |
| 63 | Robinia - inny gatunek | 27 |
| 64 | Olsza czarna | 26 |
| 65 | Jodła jednobarwna | 26 |
| 66 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 25 |
| 67 | Brzoza - inny gatunek | 24 |
| 68 | Głóg - inny gatunek | 23 |
| 69 | Wiąz szypułkowy | 22 |
| 70 | Jabłoń domowa | 22 |
| 71 | Dąb bezszypułkowy | 19 |
| 72 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 19 |
| 73 | Magnolia | 18 |
| 74 | Topola Simona | 18 |
| 75 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 16 |
| 76 | Wiśnia wonna, antypka | 16 |
| 77 | Czeremcha pospolita | 15 |
| 78 | Topola czarna | 15 |
| 79 | Lipa - inny gatunek | 13 |
| 80 | Bez czarny | 10 |
| 81 | Wierzba babilońska | 10 |
| 82 | Świdośliwa | 10 |
| 83 | Oliwnik wąskolistny | 9 |
| 84 | Wiąz - inny gatunek | 9 |
| 85 | Topola włoska | 9 |
| 86 | Klon tatarski | 8 |
| 87 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 8 |
| 88 | Świerk - inny gatunek | 8 |
| 89 | Wierzba iwa | 7 |
| 90 | Wierzba płacząca | 7 |
| 91 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 6 |
| 92 | Sosna bośniacka | 6 |
| 93 | Grusza polna | 6 |
| 94 | Grusza ogrodowa | 6 |
| 95 | Topola szara | 5 |
| 96 | Metasekwoja chińska | 5 |
| 97 | Topola kanadyjska | 5 |
| 98 | Olsza - inny gatunek | 5 |
| 99 | Topola - inny gatunek | 4 |
| 100 | Topola biała | 4 |
| 101 | Morwa biała | 4 |
| 102 | Śliwa domowa | 3 |
| 103 | Dąb - inny gatunek | 3 |
| 104 | Cis pospolity | 2 |
| 105 | Wierzba wyniosła | 2 |
| 106 | Kasztanowiec - inny gatunek | 1 |
| 107 | Kasztan jadalny | 1 |
| 108 | Jesion - inny gatunek | 1 |
| 109 | Bożodrzew gruczołowaty | 1 |
| 110 | Modrzew – inny gatunek | 1 |
| 111 | Perełkowiec japoński | 1 |
| 112 | Wierzba - inny gatunek | 1 |
| 113 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 1 |
5. Ranking gatunków drzew dojrzałych (pow. 130 cm obw. w pierśnicy)
Liczba zinwentaryzowanych drzew:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Lipa krymska | 3933 |
| 2 | Klon srebrzysty | 3541 |
| 3 | Kasztanowiec biały | 3256 |
| 4 | Klon pospolity | 2947 |
| 5 | Jesion pensylwański | 2593 |
| 6 | Robinia biała | 2463 |
| 7 | Klon jawor | 1873 |
| 8 | Lipa drobnolistna | 1677 |
| 9 | Dąb szypułkowy | 1296 |
| 10 | Jesion wyniosły | 1176 |
| 11 | Topola włoska | 914 |
| 12 | Topola kanadyjska | 865 |
| 13 | Klon jesionolistny | 724 |
| 14 | Brzoza brodawkowata | 546 |
| 15 | Lipa szerokolistna | 528 |
| 16 | Wierzba płacząca | 388 |
| 17 | Jarząb szwedzki | 353 |
| 18 | Topola czarna | 281 |
| 19 | Dąb czerwony | 273 |
| 20 | Topola berlińska | 218 |
| 21 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 213 |
| 22 | Olsza czarna | 208 |
| 23 | Dąb bezszypułkowy | 194 |
| 24 | Wiąz szypułkowy | 192 |
| 25 | Grab pospolity | 177 |
| 26 | Topola - inny gatunek | 155 |
| 27 | Lipa srebrzysta | 142 |
| 28 | Topola szara | 140 |
| 29 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 132 |
| 30 | Modrzew europejski | 105 |
| 31 | Buk pospolity | 96 |
| 32 | Wierzba wyniosła | 86 |
| 33 | Topola Simona | 84 |
| 34 | Grusza ogrodowa | 80 |
| 35 | Daglezja zielona | 72 |
| 36 | Orzech włoski | 62 |
| 37 | Grusza polna | 60 |
| 38 | Sosna pospolita | 59 |
| 39 | Świerk pospolity | 58 |
| 40 | Jabłoń domowa | 56 |
| 41 | Topola biała | 53 |
| 42 | Głóg pośredni | 52 |
| 43 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 52 |
| 44 | Morwa biała | 49 |
| 45 | Platan klonolistny | 43 |
| 46 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 42 |
| 47 | Klon polny | 42 |
| 48 | Leszczyna turecka | 41 |
| 49 | Topola osika | 39 |
| 50 | Czereśnia ptasia | 37 |
| 51 | Sosna czarna | 34 |
| 52 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 31 |
| 53 | Dąb błotny | 29 |
| 54 | Glediczja trójcierniowa | 29 |
| 55 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 25 |
| 56 | Świerk kłujący | 24 |
| 57 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 23 |
| 58 | Jarząb mączny | 22 |
| 59 | Lipa holenderska | 22 |
| 60 | Lipa - inny gatunek | 18 |
| 61 | Wiąz górski | 16 |
| 62 | Wiśnia piłkowana | 15 |
| 63 | Czeremcha późna | 15 |
| 64 | Skrzydłorzech kaukaski | 13 |
| 65 | Wierzba babilońska | 13 |
| 66 | Inne | 11 |
| 67 | Jarząb szerokolistny | 11 |
| 68 | Śliwa wiśniowa ałycza | 11 |
| 69 | Jarzębina pospolita | 10 |
| 70 | Sosna - inny gatunek | 8 |
| 71 | Dąb - inny gatunek | 6 |
| 72 | Wiśnia wonna, antypka | 5 |
| 73 | Robinia - inny gatunek | 5 |
| 74 | Żywotnik zachodni | 5 |
| 75 | Wierzba - inny gatunek | 4 |
| 76 | Bożodrzew gruczołowaty | 4 |
| 77 | Modrzew – inny gatunek | 4 |
| 78 | Kasztanowiec czerwony | 4 |
| 79 | Jodła jednobarwna | 4 |
| 80 | Wiśnia - inny gatunek | 3 |
| 81 | Wierzba iwa | 3 |
| 82 | Miłorząb dwuklapowy | 3 |
| 83 | Oliwnik wąskolistny | 3 |
| 84 | Jodła - inny gatunek | 3 |
| 85 | Brzoza - inny gatunek | 3 |
| 86 | Perełkowiec japoński | 3 |
| 87 | Wiąz - inny gatunek | 3 |
| 88 | Bez czarny | 2 |
| 89 | Cyprysik | 2 |
| 90 | Śliwa domowa | 2 |
| 91 | Orzech - inny gatunek | 2 |
| 92 | Klon tatarski | 2 |
| 93 | Metasekwoja chińska | 2 |
| 94 | Czeremcha pospolita | 2 |
| 95 | Głóg jednoszyjkowy | 2 |
| 96 | Jesion - inny gatunek | 2 |
| 97 | Bożodrzew gruczołowaty | 1 |
| 98 | Katalpa | 1 |
| 99 | Jabłoń - inny gatunek | 1 |
| 100 | Jabłoń purpurowa | 1 |
| 101 | Grusza dalekowschodnia | 1 |
| 102 | Olsza - inny gatunek | 1 |
| 103 | Tulipanowiec amerykański | 1 |
| 104 | Świerk - inny gatunek | 1 |
| 105 | Żywotnik - inny gatunek | 1 |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?