Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?
Obwód pni drzew mierzymy na wysokości 130 cm lub w najwęższym miejscu poniżej 130 cm. Wierzymy, że najgrubsze drzewo Łodzi jeszcze skrywa się gdzieś przed naszym wzrokiem. Liczymy na łódzkich „łowców drzew” (tree hunters). W poniższej statystyce nie uwzględniono drzew wielopniowych.
| Ranking | Obwód [cm] | Gatunek | ID drzewa | Osiedle | Przybliżony adres | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | Topola szara | 52602 | Romanów | Romanowska 16C | Zobacz na mapie |
| 2 | 640 | Topola kanadyjska | 20733 | Górniak | Milionowa 2 | Zobacz na mapie |
| 3 | 640 | Dąb szypułkowy | 782 | Łagiewniki | Rogowska 24 | Zobacz na mapie |
| 4 | 628 | Wierzba - inny gatunek | 730 | Nowe Rokicie | Pabianicka 55 | Zobacz na mapie |
| 5 | 623 | Wierzba wyniosła | 16825 | Julianów | Liściasta 66 | Zobacz na mapie |
| 6 | 617 | Topola kanadyjska | 9390 | Stare Chojny | Rzgowska 265 | Zobacz na mapie |
| 7 | 614 | Lipa drobnolistna | 773 | Rogi | Andrzeja Wajdy 14 | Zobacz na mapie |
| 8 | 606 | Topola kanadyjska | 740 | Ruda Pabianicka | Rudzka 67 | Zobacz na mapie |
| 9 | 605 | Klon srebrzysty | 733 | Chocianowice | Pabianicka 215/217 | Zobacz na mapie |
| 10 | 600 | Topola berlińska | 225 | Helenów | Czeremoska 2 | Zobacz na mapie |
| 11 | 595 | Topola szara | 61805 | Romanów | Romanowska 16C | Zobacz na mapie |
| 12 | 586 | Topola czarna | 3963 | Ruda Pabianicka | Plażowa 5 | Zobacz na mapie |
| 13 | 583 | Topola kanadyjska | 6640 | Julianów | Pancerna 4 | Zobacz na mapie |
| 14 | 582 | Lipa drobnolistna | 709 | Niciarniana | Mazowiecka 2 | Zobacz na mapie |
| 15 | 580 | Dąb szypułkowy | 669 | Teofilów | Traktorowa 35 | Zobacz na mapie |
| 16 | 575 | Topola czarna | 28151 | Ruda Pabianicka | Wirowa 6/8 | Zobacz na mapie |
| 17 | 552 | Topola berlińska | 427 | Politechniczna | Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 6/8 | Zobacz na mapie |
| 18 | 550 | Lipa drobnolistna | 394 | Julianów | św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 | Zobacz na mapie |
| 19 | 550 | Dąb szypułkowy | 743 | Ruda Pabianicka | Ksawerowska 42 | Zobacz na mapie |
| 20 | 549 | Topola kanadyjska | 6639 | Julianów | św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 | Zobacz na mapie |
| 21 | 545 | Lipa drobnolistna | 990 | Olechów | Olechowska 50 | Zobacz na mapie |
| 22 | 540 | Topola kanadyjska | 12570 | Stare Miasto | Drewnowska 81 | Zobacz na mapie |
| 23 | 537 | Topola berlińska | 9396 | Stare Chojny | Rzgowska 242 | Zobacz na mapie |
| 24 | 537 | Topola czarna | 21113 | Księży Młyn | Przędzalniana 74 | Zobacz na mapie |
| 25 | 535 | Topola kanadyjska | 32419 | Stare Bałuty | Rumuńska 6 | Zobacz na mapie |
| 26 | 533 | Klon srebrzysty | 52458 | Górniak | Bednarska 15 | Zobacz na mapie |
| 27 | 529 | Topola kanadyjska | 42278 | Zdrowie | Konstantynowska 50/56 | Zobacz na mapie |
| 28 | 527 | Topola kanadyjska | 93175 | Teofilów | Aleksandrowska 112 | Zobacz na mapie |
| 29 | 527 | Wierzba - inny gatunek | 729 | Nowe Rokicie | Augusta Cieszkowskiego 2A | Zobacz na mapie |
| 30 | 525 | Topola kanadyjska | 13199 | Stare Miasto | Drewnowska 33 | Zobacz na mapie |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?