Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
Zachęcamy do zarejestrowania się w aplikacji (kliknij tutaj). Wolontariusze zarejestrowani mogą śledzić “swoje” drzewa w zakładce “Moje drzewa“.
A. RANKING OD POCZĄTKU PROCESU
Od początku działania Mapy Drzew Łodzi w społecznej inwentaryzacji udział wzięło osób, które zinwentaryzowały drzew.
| Ranking | Imię | ID użytkownika | Liczba drzew |
|---|---|---|---|
| 1 | kasia | 48 | 25002 |
| 2 | MAŁGORZATA | 50 | 20501 |
| 3 | Tomasz | 17 | 14950 |
| 4 | Szymon | 9 | 11998 |
| 5 | Justyna | 13 | 4410 |
| 6 | Paweł | 164 | 3904 |
| 7 | Halina | 60 | 2955 |
| 8 | Jakub | 123 | 2815 |
| 9 | Sorciu | 72 | 2781 |
| 10 | Małgorzata | 200 | 2689 |
| 11 | Sebastian | 35 | 2522 |
| 12 | Małgorzata | 8 | 1241 |
| 13 | anonimowo | brak | 1197 |
| 14 | Dominik | 262 | 1135 |
| 15 | Karolina | 93 | 722 |
| 16 | Maciek | 89 | 431 |
| 17 | Jakub | 342 | 360 |
| 18 | Anna | 52 | 353 |
| 19 | Hanna | 28 | 347 |
| 20 | Ryszard | 19 | 323 |
| 21 | Anna | 90 | 150 |
| 22 | Tomasz | 222 | 99 |
| 23 | Piotr | 78 | 98 |
| 24 | Brak danych | 127 | 81 |
| 25 | Weronika | 167 | 75 |
| 26 | Katarzyna | 112 | 71 |
| 27 | Kosma | 96 | 69 |
| 28 | Wiktor | 181 | 68 |
| 29 | Dominik | 55 | 65 |
| 30 | Piotr | 64 | 62 |
| 31 | Ewelina | 124 | 54 |
| 32 | Katarzyna | 282 | 50 |
| 33 | Halina | 47 | 49 |
| 34 | Witold | 23 | 43 |
| 35 | Michał | 88 | 39 |
| 36 | Agata | 197 | 38 |
| 37 | Brak danych | 258 | 33 |
| 38 | Agnieszka | 54 | 32 |
| 39 | Mateusz | 367 | 29 |
| 40 | Dorota | 42 | 28 |
| 41 | Szymon | 336 | 26 |
| 42 | Leszek | 389 | 26 |
| 43 | Adrian | 185 | 23 |
| 44 | Agata | 15 | 23 |
| 45 | Magdalena | 178 | 21 |
| 46 | Michał | 14 | 20 |
| 47 | Bartłomiej | 87 | 19 |
| 48 | Ola | 83 | 19 |
| 49 | Artur | 104 | 18 |
| 50 | Beata | 18 | 18 |
| 51 | Izabela | 212 | 18 |
| 52 | Adam | 61 | 18 |
| 53 | Przemysław | 71 | 17 |
| 54 | Dorota | 208 | 17 |
| 55 | Paulina | 41 | 17 |
| 56 | Izabela | 163 | 15 |
| 57 | Julia | 209 | 15 |
| 58 | Martyna | 44 | 15 |
| 59 | Marta | 225 | 14 |
| 60 | Justyna | 40 | 14 |
| 61 | Mateusz | 221 | 14 |
| 62 | Teo | 382 | 13 |
| 63 | Justyna | 172 | 11 |
| 64 | Maciej | 369 | 11 |
| 65 | Julia | 311 | 10 |
| 66 | Iza | 275 | 10 |
| 67 | Konrad | 201 | 9 |
| 68 | Iwona | 81 | 9 |
| 69 | Oliwia | 166 | 9 |
| 70 | Piotr | 183 | 9 |
| 71 | Emilia | 85 | 9 |
| 72 | Michał | 233 | 9 |
| 73 | Piotr | 137 | 8 |
| 74 | Radosław | 110 | 8 |
| 75 | Urszula | 194 | 8 |
| 76 | Marlena | 175 | 8 |
| 77 | Dawid | 328 | 8 |
| 78 | Brak danych | 293 | 8 |
| 79 | Klaudia | 301 | 8 |
| 80 | Alicja | 116 | 8 |
| 81 | Darek | 215 | 8 |
| 82 | Wiktoria | 231 | 8 |
| 83 | Jędrzej | 107 | 7 |
| 84 | Sebastian | 343 | 7 |
| 85 | Daria | 306 | 7 |
| 86 | Maciej | 329 | 7 |
| 87 | Krzysztof | 386 | 7 |
| 88 | Mateusz | 241 | 6 |
| 89 | anonimowo | 5 | 6 |
| 90 | Hubert | 314 | 6 |
| 91 | Barbara | 27 | 6 |
| 92 | Magdalena | 32 | 6 |
| 93 | Brak danych | 264 | 6 |
| 94 | Inez | 171 | 6 |
| 95 | Brak danych | 214 | 6 |
| 96 | Paweł | 378 | 6 |
| 97 | Brak danych | 113 | 5 |
| 98 | Magdalena | 77 | 5 |
| 99 | Patryk | 210 | 5 |
| 100 | Karolina | 26 | 5 |
| 101 | Paulina | 350 | 5 |
| 102 | Aleksandra | 325 | 5 |
| 103 | Agnieszka | 62 | 5 |
| 104 | Wojciech | 144 | 5 |
| 105 | Aula | 145 | 4 |
| 106 | Marcin | 118 | 4 |
| 107 | Maciej | 190 | 4 |
| 108 | Fryderyk | 21 | 4 |
| 109 | Paulina | 348 | 4 |
| 110 | Piotr | 284 | 4 |
| 111 | Grzegorz | 38 | 4 |
| 112 | Maja | 334 | 4 |
| 113 | Krzysztof | 29 | 4 |
| 114 | Brak danych | 368 | 4 |
| 115 | Agnieszka | 95 | 3 |
| 116 | Katarzyna | 94 | 3 |
| 117 | Agnieszka | 235 | 3 |
| 118 | Tomasz | 151 | 3 |
| 119 | Wu | 16 | 3 |
| 120 | Brak danych | 180 | 3 |
| 121 | Wiola | 257 | 3 |
| 122 | Aneta | 30 | 3 |
| 123 | Wiktoria | 316 | 3 |
| 124 | Michał | 58 | 3 |
| 125 | Brak danych | 247 | 3 |
| 126 | Marzena | 202 | 3 |
| 127 | Dominik | 244 | 2 |
| 128 | Karolina | 259 | 2 |
| 129 | Wojciech | 366 | 2 |
| 130 | Karolina | 394 | 2 |
| 131 | Brak danych | 67 | 2 |
| 132 | Anna | 138 | 2 |
| 133 | Kamil | 120 | 2 |
| 134 | Aleksandra | 304 | 2 |
| 135 | Joanna | 322 | 2 |
| 136 | Wojciech | 31 | 2 |
| 137 | Agnieszka | 239 | 2 |
| 138 | Magdalena | 232 | 2 |
| 139 | Gosia | 199 | 2 |
| 140 | Joanna | 220 | 2 |
| 141 | Wojciech | 260 | 2 |
| 142 | Magdalena | 298 | 2 |
| 143 | Piotr | 375 | 2 |
| 144 | Michał | 129 | 1 |
| 145 | Sylwia | 143 | 1 |
| 146 | Brak danych | 130 | 1 |
| 147 | Anna | 117 | 1 |
| 148 | Martyna | 157 | 1 |
| 149 | Emilia | 186 | 1 |
| 150 | Natalia | 170 | 1 |
| 151 | Agnieszka | 227 | 1 |
| 152 | Agnieszka | 195 | 1 |
| 153 | Brak danych | 223 | 1 |
| 154 | Ewa | 229 | 1 |
| 155 | ewa | 211 | 1 |
| 156 | Radek | 226 | 1 |
| 157 | Mateusz | 323 | 1 |
| 158 | Wiktoria | 320 | 1 |
| 159 | Aleksandra | 296 | 1 |
| 160 | Patrycja | 292 | 1 |
| 161 | Damian | 276 | 1 |
| 162 | Brak danych | 254 | 1 |
| 163 | Paulina | 281 | 1 |
| 164 | Adrian | 24 | 1 |
| 165 | Marek | 395 | 1 |
| 166 | Agnieszka | 385 | 1 |
| 167 | Agata | 363 | 1 |
| 168 | Brak danych | 338 | 1 |
| 169 | Joanna | 352 | 1 |
| 170 | Eunice | 361 | 1 |
| 171 | Jacek | 365 | 1 |
| 172 | Tomasz | 75 | 1 |
B. RANKING W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
W ciągu ostatnich 30 dni w społecznej inwentaryzacji udział wzięło osób, które zinwentaryzowały drzew.
| Ranking | Imię | ID użytkownika | Liczba drzew |
|---|---|---|---|
| 1 | kasia | 48 | 817 |
| 2 | Szymon | 9 | 392 |
| 3 | MAŁGORZATA | 50 | 366 |
| 4 | Tomasz | 17 | 191 |
| 5 | Jakub | 123 | 175 |
| 6 | Sorciu | 72 | 99 |
| 7 | Halina | 60 | 74 |
| 8 | Sebastian | 35 | 67 |
| 9 | Małgorzata | 8 | 55 |
| 10 | Justyna | 13 | 47 |
| 11 | Jakub | 342 | 35 |
| 12 | Dominik | 262 | 34 |
| 13 | Maciek | 89 | 32 |
| 14 | Leszek | 389 | 26 |
| 15 | Paweł | 164 | 17 |
| 16 | Małgorzata | 200 | 11 |
| 17 | Agnieszka | 54 | 8 |
| 18 | Paweł | 378 | 6 |
| 19 | Brak danych | 368 | 4 |
| 20 | Karolina | 394 | 2 |
| 21 | Brak danych | 293 | 2 |
| 22 | Witold | 23 | 1 |
| 23 | Marek | 395 | 1 |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?