Społeczne Obserwatorium Drzew Łodzi
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking gatunków drzew zinwentaryzowanych.
Poniższe rankingi obejmują drzewa zinwentaryzowane i pozytywnie zweryfikowane na Mapie Drzew Łodzi. Nie uwzględniono drzew usuniętych.
1. Ranking gatunków drzew zinwentaryzowanych
Zinwentaryzowano w Łodzi drzewa następujących gatunków:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Klon pospolity | 13389 |
| 2 | Lipa krymska | 8592 |
| 3 | Lipa drobnolistna | 7112 |
| 4 | Robinia biała | 6800 |
| 5 | Klon jawor | 5985 |
| 6 | Jesion pensylwański | 5151 |
| 7 | Kasztanowiec biały | 5009 |
| 8 | Klon srebrzysty | 4515 |
| 9 | Jesion wyniosły | 3152 |
| 10 | Brzoza brodawkowata | 2849 |
| 11 | Klon jesionolistny | 2729 |
| 12 | Dąb szypułkowy | 2430 |
| 13 | Jarząb szwedzki | 2049 |
| 14 | Lipa szerokolistna | 1643 |
| 15 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 1643 |
| 16 | Grab pospolity | 1605 |
| 17 | Głóg pośredni | 1562 |
| 18 | Topola włoska | 1302 |
| 19 | Klon polny | 1203 |
| 20 | Jarzębina pospolita | 1039 |
| 21 | Topola kanadyjska | 947 |
| 22 | Wiśnia piłkowana | 933 |
| 23 | Sosna pospolita | 914 |
| 24 | Świerk pospolity | 910 |
| 25 | Świerk kłujący | 709 |
| 26 | Dąb czerwony | 675 |
| 27 | Sosna czarna | 576 |
| 28 | Śliwa wiśniowa ałycza | 566 |
| 29 | Wierzba płacząca | 551 |
| 30 | Modrzew europejski | 535 |
| 31 | Jabłoń purpurowa | 514 |
| 32 | Platan klonolistny | 513 |
| 33 | Jabłoń domowa | 458 |
| 34 | Topola czarna | 456 |
| 35 | Żywotnik zachodni | 454 |
| 36 | Wiąz szypułkowy | 443 |
| 37 | Olsza czarna | 431 |
| 38 | Jabłoń - inny gatunek | 429 |
| 39 | Grusza dalekowschodnia | 426 |
| 40 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 418 |
| 41 | Kasztanowiec czerwony | 418 |
| 42 | Inne | 408 |
| 43 | Daglezja zielona | 395 |
| 44 | Lipa srebrzysta | 389 |
| 45 | Buk pospolity | 343 |
| 46 | Leszczyna turecka | 335 |
| 47 | Orzech włoski | 334 |
| 48 | Dąb bezszypułkowy | 324 |
| 49 | Grusza ogrodowa | 305 |
| 50 | Topola szara | 253 |
| 51 | Sumak octowiec | 249 |
| 52 | Topola berlińska | 246 |
| 53 | Topola - inny gatunek | 231 |
| 54 | Jodła jednobarwna | 216 |
| 55 | Grusza polna | 216 |
| 56 | Czeremcha późna | 198 |
| 57 | Lipa holenderska | 198 |
| 58 | Topola osika | 197 |
| 59 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 194 |
| 60 | Morwa biała | 187 |
| 61 | Wierzba wyniosła | 182 |
| 62 | Jarząb mączny | 180 |
| 63 | Wiśnia - inny gatunek | 179 |
| 64 | Głóg jednoszyjkowy | 177 |
| 65 | Bez czarny | 172 |
| 66 | Czereśnia ptasia | 171 |
| 67 | Świerk bałkański | 167 |
| 68 | Klon czerwony | 157 |
| 69 | Topola Simona | 133 |
| 70 | Wiśnia wonna, antypka | 131 |
| 71 | Wiąz górski | 129 |
| 72 | Sosna - inny gatunek | 121 |
| 73 | Glediczja trójcierniowa | 120 |
| 74 | Katalpa | 110 |
| 75 | Jarząb - inny gatunek | 107 |
| 76 | Wierzba babilońska | 106 |
| 77 | Miłorząb dwuklapowy | 100 |
| 78 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 96 |
| 79 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 94 |
| 80 | Cyprysik | 92 |
| 81 | Klon tatarski | 92 |
| 82 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 91 |
| 83 | Klon - inny gatunek | 91 |
| 84 | Dąb błotny | 89 |
| 85 | Topola biała | 84 |
| 86 | Jodła - inny gatunek | 81 |
| 87 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 78 |
| 88 | Robinia - inny gatunek | 75 |
| 89 | Czeremcha pospolita | 67 |
| 90 | Śliwa domowa | 56 |
| 91 | Oliwnik wąskolistny | 54 |
| 92 | Głóg - inny gatunek | 52 |
| 93 | Lipa - inny gatunek | 49 |
| 94 | Brzoza - inny gatunek | 49 |
| 95 | Tulipanowiec amerykański | 48 |
| 96 | Wierzba iwa | 44 |
| 97 | Jarząb szerokolistny | 44 |
| 98 | Ambrowiec amerykański | 35 |
| 99 | Magnolia | 32 |
| 100 | Skrzydłorzech kaukaski | 25 |
| 101 | Wiąz - inny gatunek | 21 |
| 102 | Świerk - inny gatunek | 20 |
| 103 | Cis pospolity | 18 |
| 104 | Metasekwoja chińska | 17 |
| 105 | Świdośliwa | 16 |
| 106 | Bożodrzew gruczołowaty | 16 |
| 107 | Wierzba - inny gatunek | 14 |
| 108 | Żywotnik - inny gatunek | 13 |
| 109 | Sosna bośniacka | 12 |
| 110 | Dąb - inny gatunek | 11 |
| 111 | Modrzew – inny gatunek | 10 |
| 112 | Olsza - inny gatunek | 10 |
| 113 | Kasztan jadalny | 8 |
| 114 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 7 |
| 115 | Perełkowiec japoński | 7 |
| 116 | Jesion - inny gatunek | 5 |
| 117 | Orzech - inny gatunek | 3 |
| 118 | Kasztanowiec - inny gatunek | 2 |
| Bożodrzew gruczołowaty | 1 |
2. Ranking gatunków zinwentaryzowanych drzew przyulicznych
Zinwentaryzowano w Łodzi drzewa następujących gatunków:
| Ranking | Gatunek | Liczba drzew |
|---|---|---|
| 1 | Klon pospolity | 5636 |
| 2 | Lipa krymska | 5528 |
| 3 | Jesion pensylwański | 3206 |
| 4 | Robinia biała | 3031 |
| 5 | Kasztanowiec biały | 3000 |
| 6 | Lipa drobnolistna | 2923 |
| 7 | Klon srebrzysty | 2289 |
| 8 | Klon jawor | 2113 |
| 9 | Jesion wyniosły | 1128 |
| 10 | Brzoza brodawkowata | 997 |
| 11 | Jarząb szwedzki | 893 |
| 12 | Klon jesionolistny | 887 |
| 13 | Klon polny | 857 |
| 14 | Lipa szerokolistna | 832 |
| 15 | Grab pospolity | 694 |
| 16 | Głóg pośredni | 660 |
| 17 | Dąb szypułkowy | 590 |
| 18 | Jarzębina pospolita | 424 |
| 19 | Wiśnia piłkowana | 414 |
| 20 | Sosna pospolita | 409 |
| 21 | Śliwa wiśniowa, ałycza | 403 |
| 22 | Topola kanadyjska | 316 |
| 23 | Topola włoska | 307 |
| 24 | Lipa - nie jestem pewna/y gatunku | 268 |
| 25 | Platan klonolistny | 262 |
| 26 | Świerk pospolity | 243 |
| 27 | Kasztanowiec czerwony | 239 |
| 28 | Lipa srebrzysta | 221 |
| 29 | Jabłoń - inny gatunek | 183 |
| 30 | Leszczyna turecka | 182 |
| 31 | Dąb czerwony | 167 |
| 32 | Wiąz szypułkowy | 158 |
| 33 | Sumak octowiec | 157 |
| 34 | Topola czarna | 150 |
| 35 | Grusza dalekowschodnia | 145 |
| 36 | Sosna czarna | 143 |
| 37 | Jabłoń purpurowa | 139 |
| 38 | Inne | 130 |
| 39 | Świerk kłujący | 126 |
| 40 | Żywotnik zachodni | 111 |
| 41 | Lipa holenderska | 100 |
| 42 | Śliwa wiśniowa ałycza | 100 |
| 43 | Jarząb mączny | 100 |
| 44 | Jabłoń domowa | 96 |
| 45 | Wierzba płacząca | 94 |
| 46 | Głóg jednoszyjkowy | 94 |
| 47 | Modrzew europejski | 81 |
| 48 | Daglezja zielona | 80 |
| 49 | Jarząb - inny gatunek | 80 |
| 50 | Dąb bezszypułkowy | 78 |
| 51 | Olsza czarna | 77 |
| 52 | Orzech włoski | 70 |
| 53 | Morwa biała | 66 |
| 54 | Topola berlińska | 63 |
| 55 | Grusza ogrodowa | 62 |
| 56 | Topola - nie jestem pewna/y gatunku | 60 |
| 57 | Topola osika | 58 |
| 58 | Miłorząb dwuklapowy | 53 |
| 59 | Czeremcha późna | 51 |
| 60 | Grusza polna | 47 |
| 61 | Czereśnia ptasia | 47 |
| 62 | Wiśnia - inny gatunek | 45 |
| 63 | Bez czarny | 45 |
| 64 | Topola Simona | 45 |
| 65 | Klon - inny gatunek | 42 |
| 66 | Klon czerwony | 41 |
| 67 | Topola - inny gatunek | 41 |
| 68 | Dąb błotny | 40 |
| 69 | Wierzba - nie jestem pewna/y gatunku | 40 |
| 70 | Wiąz górski | 40 |
| 71 | Jesion - nie jestem pewna/y gatunku | 39 |
| 72 | Buk pospolity | 37 |
| 73 | Jodła jednobarwna | 36 |
| 74 | Świerk bałkański | 35 |
| 75 | Wierzba wyniosła | 33 |
| 76 | Wierzba babilońska | 32 |
| 77 | Robinia - inny gatunek | 31 |
| 78 | Cyprysik | 31 |
| 79 | Klon - nie jestem pewna/y gatunku | 30 |
| 80 | Wiśnia wonna, antypka | 29 |
| 81 | Topola szara | 29 |
| 82 | Sosna - inny gatunek | 26 |
| 83 | Katalpa | 25 |
| 84 | Czeremcha pospolita | 25 |
| 85 | Dąb - nie jestem pewna/y gatunku | 24 |
| 86 | Glediczja trójcierniowa | 22 |
| 87 | Wierzba iwa | 19 |
| 88 | Głóg - inny gatunek | 18 |
| 89 | Topola biała | 17 |
| 90 | Jodła - inny gatunek | 15 |
| 91 | Śliwa domowa | 11 |
| 92 | Klon tatarski | 11 |
| 93 | Świerk - inny gatunek | 10 |
| 94 | Brzoza - inny gatunek | 10 |
| 95 | Świdośliwa | 9 |
| 96 | Jarząb szerokolistny | 8 |
| 97 | Wiąz - inny gatunek | 8 |
| 98 | Ambrowiec amerykański | 8 |
| 99 | Lipa - inny gatunek | 7 |
| 100 | Oliwnik wąskolistny | 7 |
| 101 | Bożodrzew gruczołowaty | 6 |
| 102 | Cis pospolity | 6 |
| 103 | Tulipanowiec amerykański | 5 |
| 104 | Metasekwoja chińska | 5 |
| 105 | Olsza - inny gatunek | 5 |
| 106 | Magnolia | 2 |
| 107 | Jesion - inny gatunek | 2 |
| 108 | Modrzew – inny gatunek | 2 |
| 109 | Żywotnik - inny gatunek | 2 |
| 110 | Dąb - inny gatunek | 1 |
| 111 | Kasztanowiec - inny gatunek | 1 |
| 112 | Sosna bośniacka | 1 |
Spis analiz:
0. WSTĘP I PODSUMOWANIE DANYCH
1-2. JAKIE DRZEWA ROSNĄ W ŁODZI? Ranking drzew zinwentaryzowanych.
3. JAK WARUNKI ULICZNE I UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY PNIACH WPŁYWAJĄ NA STAN ŁÓDZKICH DRZEW?
4-5. JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE DENDROFLORA ŁODZI?
6. JAK WIEK DRZEW WPŁYWA NA ICH KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ W ŁODZI?
7. KTÓRE GATUNKI DRZEW SĄ W NAJLEPSZEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ?
8. KTÓRE ŁÓDZKIE OSIEDLA NAJAKTYWNIEJ INWENTARYZUJĄ DRZEWA?
9-10. SKARBY ŁÓDZKIEJ PRZYRODY
11. RANKING ZADRZEWIONYCH ULIC ŁODZI
12. RANKING INWENTARYZATORÓW I INWENTARYZATOREK
13. KTÓRE ZINWENTARYZOWANE DRZEWO JEST NAJGRUBSZE?